|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| home/products/analog player /DJ-3000 III | 
|  | 
| 
 カートリッジの形状、色は仕様により写真と異なる場合があります | 
 | 
| DJ-3000IIIの主な仕様 | 
| モーター部 | |
| 回転トルク | 1.0kgf-cm以上 | 
| ワウフラッター | O.15%以下 WRMS(JIS WTD〕33 1/3rpm | 
| モーター方式 | ブラシレスサーボモーター | 
| 回転数 | 33 1/3、45、78rpmの3モード | 
| 回転数調整範囲 | ±10% | 
| S/N比 | 55dB以上(DIN-B) | 
| トーンアーム | |
| 方式 | 高感度S字型トーンアーム ジンバルサスペンション | 
| ヘッドシェル | 交換可能ユニバーサルプラグインタイプ | 
| サイズ | 有効長 230.5mm | 
| 対応カートリッジ | 重量 13g〜18g (ヘッドシェル含む) | 
| カートリッジ | |
| メーカー・型番 | オーディオテクニカ社製 AT3600L | 
| タイプ | VM型 | 
| 白重 | 5.0g シェル付:15.0g | 
| 針圧 | 3g〜4g | 
| 出力電圧 | 2.5mV(at1kHz) | 
| 針先形状 | 0.6mil特殊研磨針 | 
| 交換針 | CTN-3600L または ATN3600L | 
| 一般 | |
| 外形寸法 | 450(W)x350(D)x145(H)mm | 
| 質量 | 9.8kg | 
| 付属品 | ターンテーブル、ダストカバー、ターンテーブルシート、カウンターウエイト、45回転レコード用アダプター、カートリッジ付ヘッドシェル、ピンプラグコード、取扱説明書、保証書 | 
| JANコード | 4580133050067 | 
| 標準価格 | 34,650円(税込) | 
| ※素早い立ち上がりとブレーキングを行うため、起動時と制動時に本体より僅かにメカニカル音が聞こえることがありますが、故障ではありません。 |